电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
系统维护 | |
...... 科室(医师)维护 | 科室编号 备注 科室名称 |
............ 医师信息 | 科室编号 固定电话 医师姓名 身份证号 科室名称 性别 年龄 手机 医师代码 备注 |
...... 供药厂家 | 厂家编号 备注 手机 固定电话 网址 邮箱 厂家地址 厂家名称 联系人 |
...... 药品类型 | 药品类型 类型编码 拼音码 |
...... 药品管理 | 当前库存量 总调整数量 当前库存总值 备注 检索码一 成本价 药品别名一 盘点日期 批发价 销售价 药品类型 散量单位 整量单位 全部进货总额 盈亏数量 药品名称 拼音码 全部出货总额 生产厂家 盘点数量 检索码二 本次调整数量 规格型号 药品编号 药品别名二 下限库存 上限库存 整散比 |
...... 经办人信息 | 固定电话 身份证号 性别 经办人编号 手机 备注 姓名 年龄 |
...... 检测检验项目设置 | 拼音码 项目名称 收费标准 备注 项目编号 |
...... 检查项目设置 | 项目编号 备注 项目名称 价格标准 拼音码 |
...... 散量单位 | 散量单位 |
...... 整量单位 | 整量单位 |
库存药品管理 | |
...... 药品入库 | |
............ 当天药品入库 | 实付金额 供货厂家 备注 入库单编号 入库日期 应付金额 入库总金额 操作员 欠款 折扣 经办人 |
.................. 药品入库明细 | 整散比 整件数量 总额 有效期至 供货厂家 散量单位 规格型号 备注 销售价 入库单编号 药品批号 药品编号 已发数量 药品名称 入库日期 药品产地 药品类别 |
............ 历史数据查询 | 备注 入库总金额 入库单编号 欠款 应付金额 入库日期 实付金额 操作员 折扣 经办人 入库方式 供货厂家 |
...... 药品入库退货 | |
............ 当天入库退货 | 经办人 出库单编号 备注 操作员 应收金额 实收金额 欠款 出库日期 供货厂家 出库总金额 出库方式 折扣 |
.................. 药品出库明细 | 备注 整量单位 有效期至 药品名称 整散比 规格型号 出库单编号 药品类别 药品产地 总额 对应入库 散件数量 成本价 药品批号 销售价 出库日期 散量单位 拼音码 |
............ 历史数据查询 | 供货厂家 出库日期 出库方式 经办人 出库单编号 备注 应收金额 欠款 实收金额 折扣 操作员 出库总金额 |
...... 药品出库 | |
............ 今日药品出库 | 出库方式 折扣 欠款 供货厂家 操作员 实收金额 应收金额 出库总金额 备注 经办人 |
.................. 药品出库明细 | 拼音码 有效期至 散量单位 散件数量 成本价 总额 规格型号 备注 药品类别 整量单位 出库单编号 整散比 药品产地 药品编号 药品批号 销售价 进价 |
............ 历史查看 | 折扣 出库总金额 经办人 出库单编号 实收金额 欠款 应收金额 备注 出库方式 供货厂家 操作员 出库日期 |
...... 药品出库退货 | |
............ 今日出库退货 | 应付金额 入库日期 操作员 入库总金额 欠款 折扣 入库单编号 备注 经办人 入库方式 |
.................. 药品入库明细 | 有效期至 总额 供货厂家 备注 整量单位 规格型号 进价 散量单位 药品名称 入库单编号 入库日期 散件数量 药品类别 拼音码 药品批号 药品编号 销售价 整件数量 |
............ 历史查看 | 应付金额 供货厂家 实付金额 备注 折扣 欠款 入库方式 操作员 经办人 入库单编号 入库日期 |
...... 药品盘点 | |
............ 药品盘点 | 规格型号 本次调整数量 总调整数量 盈亏数量 拼音码 当前库存量 药品名称 药品编号 盘点日期 |
............ 盘点数量清零 | |
...... 药品报损 | 操作员 总额损 散件数量损 报损日期 整件数量损 损失出库单编号 报损单编号 药品名称 出库方式 整散比 整量单位 药品类别 成本价 拼音码 单位 备注 |
...... 药品调价 | 药品名称 批发价 成本价 规格型号 销售价 拼音码 药品编号 |
...... 效期管理 | |
............ 已过期药品 | 销售价 散量单位 总额 药品批号 药品产地 药品编号 整件数量 拼音码 入库单编号 整散比 整量单位 备注 进价 已发数量 供货厂家 规格型号 散件数量 药品类别 入库日期 |
............ 一个月内过期药品 | 有效期至 药品名称 供货厂家 已发数量 整量单位 销售价 药品产地 散量单位 整散比 药品类别 入库日期 备注 总额 规格型号 药品编号 入库单编号 整件数量 散件数量 药品批号 进价 拼音码 |
............ 半年内过期药品 | 整散比 备注 药品类别 整量单位 散件数量 入库日期 药品编号 总额 药品产地 进价 整件数量 有效期至 供货厂家 药品名称 拼音码 药品批号 入库单编号 已发数量 |
............ 指定天数内过期药品 | 拼音码 入库单编号 规格型号 药品编号 备注 散件数量 散量单位 进价 药品类别 已发数量 药品名称 入库日期 整量单位 供货厂家 药品产地 有效期至 总额 整件数量 药品批号 |
...... 统计查询 | |
............ 库存查询 | |
.................. 当前库存明细 | 药品名称 拼音码 销售价 整量单位 批发价 药品类型 药品编号 全部出货总额 当前库存量 散量单位 规格型号 成本价 生产厂家 全部进货总额 |
.................. 缺货查询 | 当前库存量 整量单位 规格型号 上限库存 下限库存 药品类型 拼音码 药品编号 生产厂家 散量单位 药品名称 批发价 |
.................. 超储查询 | 生产厂家 批发价 药品编号 药品类型 当前库存量 整量单位 拼音码 散量单位 规格型号 药品名称 上限库存 销售价 下限库存 |
.................. 入库经办人入库查看 | 入库方式 实付金额 入库单编号 入库日期 备注 入库总金额 供货厂家 折扣 操作员 欠款 应付金额 经办人 |
........................ 药品入库明细 | 入库单编号 规格型号 总额 销售价 拼音码 药品批号 整量单位 备注 进价 有效期至 药品类别 已发数量 供货厂家 整件数量 入库日期 药品编号 整散比 散量单位 |
.................. 出库经办人出库查询 | 折扣 备注 出库单编号 供货厂家 出库日期 出库方式 应收金额 欠款 操作员 经办人 出库总金额 实收金额 |
........................ 药品出库明细 | 整散比 药品编号 有效期至 整件数量 散量单位 药品类别 对应入库 成本价 规格型号 拼音码 整量单位 进价 出库单编号 散件数量 出库日期 药品产地 药品批号 销售价 备注 总额 药品名称 |
.................. 入库操作员入库查询 | 入库方式 应付金额 入库总金额 折扣 实付金额 操作员 欠款 供货厂家 入库单编号 入库日期 |
........................ 药品入库明细 | 拼音码 有效期至 入库日期 药品名称 药品产地 入库单编号 药品类别 总额 药品批号 整量单位 备注 已发数量 药品编号 销售价 散量单位 散件数量 整件数量 整散比 规格型号 |
.................. 出库操作员出库查询 | 折扣 出库日期 备注 操作员 出库单编号 供货厂家 出库总金额 出库方式 经办人 欠款 |
........................ 药品出库明细 | 整量单位 拼音码 散件数量 进价 规格型号 总额 药品编号 整散比 药品名称 药品产地 成本价 对应入库 出库单编号 整件数量 出库日期 药品类别 销售价 药品批号 散量单位 备注 |
............ 采购查询 | |
.................. 供药厂家供货明细 | 整量单位 整件数量 药品批号 药品名称 入库日期 供货厂家 散量单位 进价 总额 期初日期 药品类别 备注 已发数量 规格型号 散件数量 有效期至 销售价 入库单编号 期末日期 拼音码 |
.................. 供货厂家供货期间总额汇总 | 供货厂家 供货总额 期初日期 期末日期 |
.................. 采购进货排行 | 规格型号 药品编号 药品类别 进货量 散量单位 |
............ 销售查询 | |
.................. 药品出库明细 | 药品编号 药品批号 规格型号 进价 总额 期初日期 整散比 药品名称 出库单编号 散件数量 整量单位 成本价 出库日期 期末日期 拼音码 对应入库 销售价 整件数量 药品类别 有效期至 药品产地 备注 |
.................. 销售出库排行 | 散量单位 药品编号 药品名称 出货量 规格型号 药品类别 |
............ 财务查看 | |
.................. 明细帐 | 开始日期 出库总额 入库数量 药品编号 入库总额 截至日期 出库数量 药品名称 |
.................. 出库金额期间查询 | 应收金额 实收金额 出库日期 欠款 出库单编号 |
.................. 入库金额期间查询 | 入库日期 欠款 实付金额 入库单编号 应付金额 |
门诊检查、药品收费 | |
...... 收费开票 | |
............ 当天收费开票 | 合计金额大写 标准3 合计 拼音码2 已作废 状态 收款人 接诊医师3 单位2 所属项目3 所属项目1 科室2 经办人 所属项目2 已收款 拼音码1 收费日期 退款金额 金额1 数量1 接诊医师1 单位1 性别 欠费 单位3 科室3 数量2 制单 标准1 病人姓名 金额3 流水账号 标准2 数量3 科室1 |
............ 历史数据查看 | 金额1 数量1 制单 标准2 接诊医师1 数量2 科室1 收款人 所属项目3 已收款 所属项目2 状态 收费日期 单位1 接诊医师3 性别 标准1 合计金额大写 退款金额 拼音码1 标准3 拼音码2 数量3 金额3 科室3 接诊医师2 所属项目1 金额2 经办人 拼音码3 科室2 已作废 |
............ 欠费收费 | 标准1 金额1 性别 数量3 收费日期 接诊医师1 拼音码3 经办人 拼音码1 已收款 接诊医师3 金额3 标准2 合计 流水账号 退款金额 所属项目2 单位1 拼音码2 已作废 所属项目1 制单 单位3 状态 接诊医师2 数量1 合计金额大写 病人姓名 收款人 科室1 标准3 单位2 所属项目3 科室2 科室3 数量2 欠费 |
...... 门诊处方 | |
............ 当天门诊处方收费 | 所属项目3 经办人 发药日期 数量1 处方号 合计金额大写 金额2 科室2 出库单编号 已收款 科室3 医师 拼音码3 合计 拼音码2 科室 备注 标准2 退款金额 接诊医师2 金额3 单位3 单位1 标准1 单位2 所属项目2 数量3 制单 拼音码1 病人姓名 科室1 收款人 性别 所属项目1 接诊医师1 标准3 欠费 接诊医师3 已作废 状态 金额1 |
.................. 药品出库明细 | 散件数量 出库日期 进价 药品产地 出库单编号 有效期至 总额 规格型号 药品编号 整散比 整件数量 拼音码 成本价 药品批号 备注 整量单位 药品名称 |
............ 历史数据查询 | 标准2 接诊医师2 接诊医师1 医师 经办人 已作废 已收款 退款金额 发药日期 所属项目2 欠费 金额1 病人姓名 单位3 金额2 备注 数量2 收款人 科室1 接诊医师3 拼音码2 性别 科室3 所属项目1 处方号 制单 标准3 所属项目3 单位2 拼音码1 数量1 合计 金额3 出库单编号 合计金额大写 标准1 科室 状态 |
.................. 药品出库明细 | 散件数量 有效期至 药品名称 规格型号 成本价 散量单位 出库单编号 备注 进价 总额 出库日期 拼音码 整量单位 整件数量 销售价 整散比 药品产地 药品类别 |
............ 欠费查询 | 接诊医师1 医师 处方号 金额1 单位2 单位3 合计 制单 科室 拼音码3 所属项目3 所属项目1 已作废 经办人 拼音码1 状态 出库单编号 所属项目2 数量3 欠费 接诊医师2 拼音码2 备注 病人姓名 收款人 标准3 接诊医师3 金额2 数量2 金额3 科室2 合计金额大写 单位1 数量1 性别 标准1 科室1 科室3 |
.................. 药品出库明细 | 药品产地 有效期至 药品名称 整件数量 拼音码 备注 总额 药品类别 药品编号 对应入库 成本价 出库日期 出库单编号 整量单位 整散比 销售价 散量单位 药品批号 进价 |
...... 发票重打及作废 | |
............ 门诊收费票据重打及作废 | 性别 单位1 科室3 单位3 已收款 欠费 数量2 标准3 接诊医师2 数量1 拼音码3 所属项目3 拼音码2 制单 所属项目2 收款人 标准2 退款金额 接诊医师3 病人姓名 经办人 科室1 收费日期 状态 流水账号 接诊医师1 金额1 合计金额大写 金额2 单位2 所属项目1 数量3 合计 已作废 标准1 |
............ 门诊处方票据重打及作废 | 标准1 性别 科室2 数量2 所属项目1 发药日期 接诊医师3 金额2 收款人 已作废 出库单编号 拼音码1 数量1 欠费 制单 医师 数量3 所属项目2 合计 退款金额 所属项目3 处方号 标准2 合计金额大写 病人姓名 已收款 拼音码3 接诊医师2 拼音码2 接诊医师1 经办人 金额1 单位3 备注 单位2 科室1 科室 标准3 金额3 |
.................. 药品出库明细 | 备注 销售价 整散比 对应入库 成本价 整件数量 进价 散件数量 总额 有效期至 药品类别 规格型号 药品批号 药品名称 出库日期 整量单位 出库单编号 药品产地 拼音码 |
............ 已作废发票查看 | 科室3 欠费 拼音码1 单位2 接诊医师1 收款人 病人姓名 金额3 流水账号 科室2 制单 数量2 单位1 所属项目3 数量3 所属项目1 金额1 退款金额 所属项目2 金额2 收费日期 性别 标准2 拼音码2 标准1 拼音码3 经办人 接诊医师2 科室1 合计金额大写 标准3 接诊医师3 合计 状态 |
...... 退款 | |
............ 门诊收费退款 | 制单 合计 经办人 已收款 标准1 单位3 收款人 数量1 接诊医师3 科室1 拼音码3 退款金额 科室3 欠费 接诊医师2 接诊医师1 标准2 单位2 所属项目2 金额1 病人姓名 单位1 流水账号 数量2 金额2 已作废 科室2 标准3 所属项目3 金额3 数量3 性别 状态 收费日期 |
............ 门诊处方退款 | 已收款 拼音码3 合计金额大写 已作废 所属项目3 出库单编号 单位1 单位2 处方号 接诊医师1 科室 数量1 金额2 科室2 状态 科室1 接诊医师2 数量3 科室3 金额1 医师 拼音码2 数量2 所属项目1 病人姓名 经办人 备注 拼音码1 接诊医师3 标准2 标准3 标准1 金额3 性别 退款金额 发药日期 所属项目2 欠费 |
............ 退款查看 | 已收款 接诊医师2 数量2 单位1 经办人 科室3 金额2 收费日期 状态 单位3 科室2 标准2 金额1 性别 单位2 欠费 标准3 接诊医师1 收款人 数量3 所属项目1 退款金额 接诊医师3 拼音码1 所属项目3 制单 流水账号 病人姓名 所属项目2 金额3 合计 |
...... 统计查询 | |
............ 收费当日工作汇总表 | 科室3 金额1 金额3 退款金额 科室1 金额2 科室2 |
............ 医师当天汇总 | 日期 总金额 医师 |
............ 医师月汇总 | 医师 年份 总金额 月份 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |